Escrutinio de la Primera Vuelta en Pol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pariet | PD | 7 | 36,84% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biol201 | GP | 6 | 31,58% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totto_ | ACL | 6 | 31,58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nulo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 13 de noviembre de 2010
Resultados de las Primeras Vueltas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Escrutinio de la Primera Vuelta en Pol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pariet | PD | 7 | 36,84% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biol201 | GP | 6 | 31,58% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totto_ | ACL | 6 | 31,58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nulo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario