22 votos de 31, participación: 71,0%
| Partido | Votos | ||
|---|---|---|---|
| UL | 12 | ||
| UL | 12 | ||
| UL | 10 | ||
| ULP | 9 | ||
| ULP | 9 | ||
| ULP | osnofla | 8 | |
| -PAL- | Nak | 6 | |
| SCAVE | Agamenon | 5 | |
| BNA | Quintana | 1 | |
| PFA | tinillus | 1 | |
| Nulo | 0 | ||
Hispania
26 votos de 53, participación: 49,1%
| Partido | Votos | ||
|---|---|---|---|
| PDP | 13 | ||
| PDP | 12 | ||
| PL | 11 | ||
| PDP | 10 | ||
| PAHSO | 10 | ||
| PDP | Candela | 10 | |
| PL | Travolt | 9 | |
| CIH | Greed | 8 | |
| CIH | zorion | 7 | |
| P-LIBD | Aito | 5 | |
| P-LIBD | Mitt_Romney | 4 | |
| Nulo | 0 | ||
Pol
23 votos de 48, participación: 47,9%
| Partido | Votos | ||
|---|---|---|---|
| PD | 13 | ||
| PD | 10 | ||
| GP | 8 | ||
| GP | frondizi | 7 | |
| Nulo | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario