En Pol se repertira la 2ª Vuelta segun estipula la Ley Electoral, art 11 sec. b, se repite la 2ª vuelta.
http://pol.virtualpol.com/referendum/973/
HISPANIA
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Aioras | PDP | 14 | 51,85% |
| El_Mago | P-LIBD | 13 | 48,15% |
| Nulo | 0 | ||
ATLANTIS
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Jhon_Will | RN | 7 | 58,33% |
| Chavez | UNT | 4 | 33,33% |
| Nulo | 2 | ||
| En Blanco | 1 | 8,33% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario